Приложение
к постановлению
РЭК Свердловской области
от 13.12.2016 № 161-ПК
Тарифы на тепловую энергию (мощность),
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области,
на 2017-2021 годы
Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа
«Мироновское жилищно-коммунальное хозяйство» (село Мироново)
№ | Наименование муниципально-го образования, регулируемой организации, системы теплоснабже-ния, период действия тарифов |
| Отборный пар давлением | Острый и | |||
от 1,2 | от 2,5 | от 7,0 | свыше | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Мироновское жилищно-коммунальное хозяйство» (село Мироново) | ||||||
1.1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||
1.1.1. | одноставочный, руб./Гкал | ||||||
1.1.1.1. | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 2087,72* |
|
|
|
|
|
1.1.1.2. | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2194,23* |
|
|
|
|
|
1.1.1.3. | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2194,23* |
|
|
|
|
|
1.1.1.4. | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2373,75* |
|
|
|
|
|
1.1.1.5. | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 2358,66* |
|
|
|
|
|
1.1.1.6. | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 2358,66* |
|
|
|
|
|
1.1.1.7. | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 2358,66* |
|
|
|
|
|
1.1.1.8. | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2579,49* |
|
|
|
|
|
1.1.1.9. | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2548,04* |
|
|
|
|
|
1.1.1.10. | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2548,04* |
|
|
|
|
|
1.1.2. | Население (тарифы указаны с учетом НДС) | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | |||||||
1.1.2.1. | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 2087,72* |
|
|
|
|
|
1.1.2.2. | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2194,23* |
|
|
|
|
|
1.1.2.3. | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2194,23* |
|
|
|
|
|
1.1.2.4. | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2373,75* |
|
|
|
|
|
1.1.2.5. | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 2358,66* |
|
|
|
|
|
1.1.2.6. | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 2358,66* |
|
|
|
|
|
1.1.2.7. | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 2358,66* |
|
|
|
|
|
1.1.2.8. | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2579,49* |
|
|
|
|
|
1.1.2.9. | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2548,04* |
|
|
|
|
|
1.1.2.10. | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2548,04* |
|
|
|
|
|
Приложение
к постановлению
РЭК Свердловской области
от 26.12.2016 № 232-ПК
«Приложение
к постановлению
РЭК Свердловской области
от 10.12.2015 № 203-ПК
Тарифы на услуги холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, потребителей Свердловской области
на 2016–2018 годы
№ п/п | Наименование муниципального образования, организации, регулируемый тариф | Ед. изм. | Период действия тарифа | |||||||||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | |||||||||
без НДС | для категории «Население» (тарифы указываются с учетом НДС) | без НДС | для категории «Население» (тарифы указываются с учетом НДС) | без НДС | для категории «Население» (тарифы указываются с учетом НДС) | без НДС | для категории «Население» (тарифы указываются с учетом НДС) | без НДС | для категории «Население» (тарифы указываются с учетом НДС) | без НДС | для категории «Население» (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Артемовский городской округ | |||||||||||||
1. | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Мироновское жилищно-коммунальное хозяйство» (село Мироново) | |||||||||||||
1.1. | Питьевая вода | руб./м3 | 15,20 <*> | 15,20 <*> | 15,73 <*> | 15,73 <*> | 15,73 <*> | 15,73 <*> | 16,45 <*> | 16,45 <*> | 16,45 <*> | 16,45 <*> | 17,71 <*> | 17,71 <*> |
1.2. | Питьевая вода | руб./м3 | 14,43 <*> | 14,43 <*> | 15,19 <*> | 15,19 <*> | 15,19 <*> | 15,19 <*> | 15,81 <*> | 15,81 <*> | 15,81 <*> | 15,81 <*> | 16,89 <*> | 16,89 <*> |